
VACUUM BOOSTERS
Vacuum Brake Booster — Cadillac Escalade
- Single
- Diaphragm
- 10.7"
- Booster diameter
- 2008
- Years covered
- Factory number
AD1145-1- OE reference
15856781- Cardone reference
54-71516- Application
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2008
- Version
- Without solenoid valve — no AEB actuation
- Master cylinder studs
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Not included
- Product family
- Vacuum boosters
Without solenoid valve
No vacuum solenoid — a plain fitting takes its place. Power assist, mounting and vehicle applications are all unchanged; what is deleted is the automatic emergency braking (AEB) actuation the solenoid provides. Confirm the vehicle does not need AEB actuation before ordering.
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
44 vehicle combinations · 44 indexed year records
Show all 44 vehicle rowsHide vehicle rows
| Years | Engine |
|---|---|
| CadillacEscalade2008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| CadillacEscalade ESV2008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| CadillacEscalade EXT2008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| ChevroletAvalanche2008 | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| ChevroletSilverado 15002008 | |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| 2008 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) |
| ChevroletSuburban 15002008 | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| ChevroletSuburban 25002008 | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN K) |
| ChevroletTahoe2008 | |
| 2008 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG); V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| GMCSierra 15002008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| 2008 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) |
| GMCYukon2008 | |
| 2008 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| GMCYukon XL 15002008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| GMCYukon XL 25002008 | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN K) |