
适配车型
已确认适配车型
41 个车型组合 · 213 条已建索引的年份记录
展开全部 41 行车型收起车型列表
| 车型 | 适用年份 | 发动机 |
|---|---|---|
| ChevroletP30 | 1982–1988 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) |
| 1982–1989 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) | |
| 1982–1989 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1982–1993 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1987–1996 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) | |
| 1990–1991 | L4 3.9L 239ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN L; 2V OHV) | |
| 1990–1995 | V6 4.3L 262ci GAS TBI (VIN Z; LB4; 2V OHV) | |
| 1990–1996 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) | |
| 1994–1996 | V8 6.5L 395ci DIESEL MFI (VIN Y; L57; 2V OHV) | |
| 1994–1996 | V8 6.5L 395ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN F; L65; 2V OHV) | |
| 1996 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN W; L35; 2V OHV) | |
| 1996 | V8 5.7L 350ci GAS MFI (VIN R; L31; 2V OHV) | |
| 1996 | V8 7.4L 454ci GAS MFI (VIN J; L29; 2V OHV) | |
| ChevroletP30 Step-Van | 1982–1988 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) |
| 1982–1989 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) | |
| 1982–1989 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1982–1990 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1987–1990 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) | |
| 1990 | L4 3.9L 239ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN L; 2V OHV) | |
| 1990 | V6 4.3L 262ci GAS TBI (VIN Z; LB4; 2V OHV) | |
| 1990 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) | |
| GMCP3500 | 1982–1988 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) |
| 1982–1989 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) | |
| 1982–1989 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1982–1993 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1987–1996 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) | |
| 1990–1991 | L4 3.9L 239ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN L; 2V OHV) | |
| 1990–1995 | V6 4.3L 262ci GAS TBI (VIN Z; LB4; 2V OHV) | |
| 1990–1996 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) | |
| 1994–1996 | V8 6.5L 395ci DIESEL MFI (VIN Y; L57; 2V OHV) | |
| 1996 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN W; L35; 2V OHV) | |
| 1996 | V8 5.7L 350ci GAS MFI (VIN R; L31; 2V OHV) | |
| 1996 | V8 7.4L 454ci GAS MFI (VIN J; L29; 2V OHV) | |
| GMCP3500 Value Van | 1982–1988 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) |
| 1982–1989 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) | |
| 1982–1989 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1982–1990 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1987–1990 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) | |
| 1990 | L4 3.9L 239ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN L; 2V OHV) | |
| 1990 | V6 4.3L 262ci GAS TBI (VIN Z; LB4; 2V OHV) | |
| 1990 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) |




