
适配车型
已确认适配车型
38 个车型组合 · 100 条已建索引的年份记录
展开全部 38 行车型收起车型列表
| 车型 | 适用年份 | 发动机 |
|---|---|---|
| ChryslerPacifica | 2007–2008 | V6 3.8L GAS MFI (VIN L) |
| 2007–2008 | V6 4.0L GAS MFI (VIN X / EGQ) | |
| ChryslerTown & Country | 2009–2010 | V6 4.0L GAS MFI (VIN X / EGQ) |
| 2009–2010 | V6 3.3L FLEX MFI (VIN E / EGV) | |
| 2009–2010 | V6 3.8L GAS MFI (VIN 1 / EGL) | |
| 2011–2015 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) | |
| 2011–2015 | V6 3.6L GAS MFI (VIN G / ERB) | |
| ChryslerTown & Country 30th Anniversary Edition | 2014 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) |
| 2014 | V6 3.6L GAS MFI (VIN G / ERB) | |
| ChryslerTown & Country Limited | 2015 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) |
| 2015 | V6 3.6L GAS MFI (VIN G / ERB) | |
| ChryslerTown & Country S | 2013–2015 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) |
| 2013–2015 | V6 3.6L GAS MFI (VIN G / ERB) | |
| ChryslerTown & Country Touring L | 2011–2015 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) |
| 2011–2015 | V6 3.6L GAS MFI (VIN G / ERB) | |
| ChryslerTown & Country Touring Plus | 2010 | V6 3.8L GAS MFI (VIN 1 / EGL) |
| 2010 | V6 4.0L GAS MFI (VIN X / EGQ) | |
| ChryslerTown & Country Walter P. Chrysler Signature Series | 2010 | V6 3.8L GAS MFI (VIN 1 / EGL) |
| DodgeGrand Caravan | 2009–2010 | V6 3.3L FLEX MFI (VIN E / EGV) |
| 2009–2010 | V6 3.8L GAS MFI (VIN 1 / EGL) | |
| 2009–2010 | V6 4.0L GAS MFI (VIN X / EGQ) | |
| 2011–2015 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) | |
| 2011–2015 | V6 3.6L GAS MFI (VIN G / ERB) | |
| DodgeGrand Caravan C/V | 2009–2010 | V6 3.3L FLEX MFI (VIN E / EGV) |
| 2011 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) | |
| 2011 | V6 3.6L GAS MFI (VIN G / ERB) | |
| DodgeGrand Caravan Crew | 2011–2013 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) |
| 2011–2013 | V6 3.6L GAS MFI (VIN G / ERB) | |
| DodgeGrand Caravan R/T | 2011–2015 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) |
| 2011–2015 | V6 3.6L GAS MFI (VIN G / ERB) | |
| DodgeRam C/V | 2012–2015 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / ERB) |
| VolkswagenRoutan | 2009–2010 | V6 3.8L GAS MFI (VIN 1 / CGUA) |
| 2009–2010 | V6 4.0L GAS MFI (VIN X / CGVA) | |
| 2011–2012 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / CJRA) | |
| VolkswagenRoutan S | 2009–2010 | V6 3.8L GAS MFI (VIN 1 / CGUA) |
| 2011–2012 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / CJRA) | |
| VolkswagenRoutan SEL | 2010 | V6 4.0L GAS MFI (VIN X / CGVA) |
| 2011–2012 | V6 3.6L FLEX MFI (VIN G / CJRA) |



