
HYDRAULIC BOOSTERS
FR11-HB046
- Factory number
FR11-HB046- OE reference
2501588C91- Cardone reference
52-9805- Other aftermarket references
NBB 529805- Application
- International · 1754 / 1854 +19 models · 1988–1992
- Product family
- Hydraulic boosters
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
100 vehicle combinations · 175 indexed year records
| Years | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1988–1989 | International | 1754 | L6 5.9L DIESEL MFI Turbo DT360 |
| 1988–1989 | International | 1754 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1988 | International | 1754 | V8 9.0L DIESEL MFI |
| 1988–1989 | International | 1854 | L6 5.9L DIESEL MFI Turbo DT360 |
| 1988–1989 | International | 1854 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1988 | International | 1854 | V8 9.0L DIESEL MFI |
| 1988–1989 | International | 1954 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1988 | International | 1954 | L6 14.6L DIESEL MFI Turbo 3406 |
| 1992 | International | 3600 | L6 5.9L DIESEL Turbo DT360 |
| 1992 | International | 3600 | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1992 | International | 3600 | V8 7.3L DIESEL Turbo |
| 1992 | International | 3700 | L6 14.0L DIESEL MFI Turbo N14 |
| 1992 | International | 3700 | L6 5.9L DIESEL Turbo DT360 |
| 1992 | International | 3700 | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1992 | International | 3700 | V8 7.3L DIESEL Turbo |
| 1990–1991 | International | 3800 | L6 14.0L DIESEL MFI Turbo N14 |
| 1990–1992 | International | 3800 | L6 14.6L DIESEL MFI Turbo 3406 |
| 1990–1992 | International | 3800 | L6 5.9L DIESEL Turbo DT360 |
| 1990–1992 | International | 3800 | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1990–1992 | International | 3800 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1990–1992 | International | 3800 | L6 7.6L DIESEL Turbo DTA466 |
| 1990 | International | 3800 | L6 10.0L DIESEL MFI Turbo L10 |
| 1990 | International | 3800 | L6 7.6L DIESEL Turbo DT466C |
| 1990 | International | 3800 | L6 7.6L DIESEL Turbo DTA466C |
| 1990 | International | 3800 | V8 7.3L DIESEL Turbo |
| 1991 | International | 3800 | V6 9.0L DIESEL MFI 6V-92N |
| 1991 | International | 3800 | V8 6.8L DIESEL Turbo |
| 1992 | International | 3800 | L6 11.1L DIESEL MFI Turbo Aftercooled Series 60 |
| 1992 | International | 3800 | L6 12.7L DIESEL MFI Turbo Aftercooled Series 60 |
| 1991–1992 | International | 3900FC | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1991–1992 | International | 3900FC | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1992 | International | 3900FC | L6 5.9L DIESEL Turbo DT360 |
| 1990 | International | 4600 | L6 14.0L DIESEL MFI Turbo N14 |
| 1990 | International | 4600 | V8 7.3L DIESEL IDI |
| 1991–1992 | International | 4600 | V8 7.3L DIESEL DI Turbo T444E |
| 1990–1992 | International | 4600LP | V8 7.3L DIESEL Turbo |
| 1990 | International | 4600UH | V8 7.3L DIESEL Turbo |
| 1990–1991 | International | 4700 | L6 10.0L DIESEL MFI Turbo L10 |
| 1990–1991 | International | 4700 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1990–1992 | International | 4700 | L6 5.9L DIESEL MFI Turbo DT360 |
| 1990–1992 | International | 4700 | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1990, 1992 | International | 4700 | L6 7.6L DIESEL Turbo DTA466 |
| 1990 | International | 4700 | L6 14.0L DIESEL MFI Turbo N14 |
| 1990 | International | 4700 | L6 7.6L DIESEL Turbo DT466C |
| 1991 | International | 4700 | L6 14.6L DIESEL MFI Turbo 3406 |
| 1992 | International | 4700 | L6 7.6L DIESEL Turbo DTA466C |
| 1990–1992 | International | 4700LP | L6 5.9L DIESEL Turbo DT360 |
| 1990–1992 | International | 4700LP | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1990–1992 | International | 4800 | L6 5.9L DIESEL MFI Turbo DT360 |
| 1990–1992 | International | 4800 | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1990–1992 | International | 4800 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1990–1992 | International | 4800 | L6 7.6L DIESEL Turbo DTA466 |
| 1990 | International | 4800 | L6 7.6L DIESEL Turbo DT466C |
| 1990 | International | 4800 | L6 7.6L DIESEL Turbo DTA466C |
| 1990–1991 | International | 4900 | L6 7.6L DIESEL Turbo DT466C |
| 1990–1992 | International | 4900 | L6 14.0L DIESEL MFI Turbo N14 |
| 1990–1992 | International | 4900 | L6 14.6L DIESEL MFI Turbo 3406 |
| 1990–1992 | International | 4900 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1990–1992 | International | 4900 | L6 7.6L DIESEL Turbo DTA466 |
| 1991–1992 | International | 4900 | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1991 | International | 4900 | L6 10.0L DIESEL MFI Turbo L10 |
| 1991 | International | 4900 | V8 7.3L DIESEL Turbo |
| 1992 | International | 4900 | L6 10.3L DIESEL 3176 |
| 1992 | International | 4900 | L6 11.1L DIESEL MFI Turbo Aftercooled Series 60 |
| 1992 | International | 4900 | L6 5.9L DIESEL Turbo DT360 |
| 1990–1992 | International | 7100 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1990–1992 | International | 7100 | L6 7.6L DIESEL Turbo DTA466 |
| 1990 | International | 7100 | L6 7.6L DIESEL Turbo DT466C |
| 1990 | International | 7100 | L6 7.6L DIESEL Turbo DTA466C |
| 1988–1989 | International | S1753 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
| 1988–1989 | International | S1753 | V8 7.3L DIESEL Turbo |
| 1988 | International | S1753 | V8 6.8L DIESEL Turbo |
| 1988–1989 | International | S1754 | L6 5.9L DIESEL Turbo DT360 |
| 1988–1989 | International | S1754 | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1988 | International | S1754 | L6 7.6L DIESEL Turbo DT466C |
| 1988 | International | S1754 | L6 9.0L DIESEL Turbo |
| 1988 | International | S1754 | V8 7.3L DIESEL Turbo |
| 1988–1989 | International | S1853 | L6 5.9L DIESEL Turbo DT360 |
| 1988–1989 | International | S1853 | L6 5.9L DIESEL Turbo DTA360 |
| 1988–1989 | International | S1853 | L6 7.6L DIESEL MFI Turbo DT466 |
20 further vehicle combinations are not listed here. Send a VIN or OE number for the complete application list.





