
VACUUM BOOSTERS
AD1142
- Factory number
AD1142- OE reference
D9ZZ2005A · E1BZ2005B · E1BZ2005C · E1BZ2005D · E1SZ2005B · E4DZ2005A · F0ZZ2005A- Cardone reference
54-73207- Application
- Ford / Mercury · 1980–1993
- Product family
- Vacuum boosters
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
102 vehicle combinations · 167 indexed year records
| Years | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1981–1982 | Ford | Fairmont | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D) |
| 1982 | Ford | Fairmont | L4 2.3L GAS 2BBL (VIN A) |
| 1982 | Ford | Fairmont | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B) |
| 1981–1982 | Ford | Fairmont Futura | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D); V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D |
| 1982 | Ford | Fairmont Futura | L4 2.3L GAS 2BBL (VIN A); L4 2.3L GAS 2BBL (VIN A |
| 1982 | Ford | Fairmont Futura | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B |
| 1983 | Ford | Fairmont Futura | L4 2.3L GAS 1BBL (VIN A); L4 2.3L GAS 1BBL (VIN A |
| 1983 | Ford | Fairmont Futura | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN X); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN X |
| 1981 | Ford | Fairmont S | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D); V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D |
| 1983 | Ford | Fairmont S | L4 2.3L GAS 1BBL (VIN A); L4 2.3L GAS 1BBL (VIN A |
| 1983 | Ford | Fairmont S | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN X); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN X |
| 1981–1982 | Ford | Granada GL | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B |
| 1981 | Ford | Granada GL | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D); V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D |
| 1982 | Ford | Granada GL | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3 |
| 1981–1982 | Ford | Granada GLX | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B |
| 1981 | Ford | Granada GLX | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D); V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D |
| 1982 | Ford | Granada GLX | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3 |
| 1981–1982 | Ford | Granada L | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B |
| 1981 | Ford | Granada L | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D); V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D |
| 1982 | Ford | Granada L | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3 |
| 1983 | Ford | LTD | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN X) |
| 1983 | Ford | LTD | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3) |
| 1984–1985 | Ford | LTD | L4 2.3L LPG 1BBL (VIN 6) |
| 1984–1985 | Ford | LTD | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M) |
| 1984–1986 | Ford | LTD | L4 2.3L GAS 1BBL (VIN A) |
| 1984–1986 | Ford | LTD | V6 3.8L GAS TBI (VIN 3) |
| 1984 | Ford | LTD | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN C) |
| 1983 | Ford | LTD Brougham | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN X); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN X |
| 1983 | Ford | LTD Brougham | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3 |
| 1984–1985 | Ford | LTD Brougham | L4 2.3L LPG 1BBL (VIN 6); L4 2.3L LPG 1BBL (VIN 6 |
| 1984–1985 | Ford | LTD Brougham | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M); V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M |
| 1984–1986 | Ford | LTD Brougham | L4 2.3L GAS 1BBL (VIN A); L4 2.3L GAS 1BBL (VIN A |
| 1984–1986 | Ford | LTD Brougham | V6 3.8L GAS TBI (VIN 3); V6 3.8L GAS TBI (VIN 3 |
| 1985 | Ford | LTD LX Brougham | V8 5.0L GAS CFI (VIN M); V8 5.0L GAS CFI (VIN M |
| 1984–1985 | Ford | Mustang | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M) |
| 1984–1985 | Ford | Mustang | V8 5.0L GAS TBI (VIN F) |
| 1984–1986 | Ford | Mustang | V6 3.8L GAS TBI (VIN 3) |
| 1986 | Ford | Mustang | V8 5.0L GAS MFI (VIN M) |
| 1987–1993 | Ford | Mustang | V8 5.0L GAS MFI (VIN E) |
| 1990 | Ford | Mustang | L4 2.3L GAS MFI (VIN A) |
| 1991–1993 | Ford | Mustang | L4 2.3L GAS MFI (VIN M) |
| 1984 | Ford | Mustang GT-350 20th Anniversary | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M); V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M |
| 1984 | Ford | Mustang GT-350 20th Anniversary | V8 5.0L GAS TBI (VIN F); V8 5.0L GAS TBI (VIN F |
| 1984 | Ford | Mustang L | V6 3.8L GAS TBI (VIN 3); V6 3.8L GAS TBI (VIN 3 |
| 1984 | Ford | Mustang L | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M); V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M |
| 1984 | Ford | Mustang L | V8 5.0L GAS TBI (VIN F); V8 5.0L GAS TBI (VIN F |
| 1984–1986 | Ford | Mustang SVO | L4 2.3L GAS MFI Turbo (VIN T); L4 2.3L GAS MFI Turbo (VIN T |
| 1980–1981 | Ford | Thunderbird | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN F) |
| 1980–1982 | Ford | Thunderbird | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B) |
| 1980–1982 | Ford | Thunderbird | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D) |
| 1982 | Ford | Thunderbird | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3) |
| 1981–1982 | Ford | Thunderbird Heritage | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B |
| 1981–1982 | Ford | Thunderbird Heritage | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D); V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D |
| 1981 | Ford | Thunderbird Heritage | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN F); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN F |
| 1982 | Ford | Thunderbird Heritage | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3 |
| 1980 | Ford | Thunderbird Silver Anniversary | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B |
| 1980 | Ford | Thunderbird Silver Anniversary | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN F); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN F |
| 1980–1981 | Ford | Thunderbird Town Landau | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN F); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN F |
| 1980–1982 | Ford | Thunderbird Town Landau | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B |
| 1980–1982 | Ford | Thunderbird Town Landau | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D); V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D |
| 1982 | Ford | Thunderbird Town Landau | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3 |
| 1986 | Mercury | Capri 5.0 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M); V8 5.0L GAS MFI (VIN M |
| 1984–1986 | Mercury | Capri GS | V6 3.8L GAS TBI (VIN 3); V6 3.8L GAS TBI (VIN 3 |
| 1984–1985 | Mercury | Capri RS | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M); V8 5.0L GAS 4BBL (VIN M |
| 1985 | Mercury | Capri RS | V8 5.0L GAS TBI (VIN F); V8 5.0L GAS TBI (VIN F |
| 1981–1982 | Mercury | Cougar | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B) |
| 1981 | Mercury | Cougar | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D) |
| 1982 | Mercury | Cougar | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3) |
| 1982 | Mercury | Cougar GS | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B |
| 1982 | Mercury | Cougar GS | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3 |
| 1980–1981 | Mercury | Cougar XR-7 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN F); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN F |
| 1980–1982 | Mercury | Cougar XR-7 | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B); L6 3.3L GAS 1BBL (VIN B |
| 1980–1982 | Mercury | Cougar XR-7 | V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D); V8 4.2L GAS 2BBL (VIN D |
| 1982 | Mercury | Cougar XR-7 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3 |
| 1983 | Mercury | Marquis | L6 3.3L GAS 1BBL (VIN X) |
| 1983 | Mercury | Marquis | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN 3) |
| 1984–1986 | Mercury | Marquis | L4 2.3L GAS 1BBL (VIN A) |
| 1984–1986 | Mercury | Marquis | V6 3.8L GAS TBI (VIN 3) |
| 1984 | Mercury | Marquis | L4 2.3L LPG 1BBL (VIN 6) |
| 1984 | Mercury | Marquis | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN C) |
22 further vehicle combinations are not listed here. Send a VIN or OE number for the complete application list.