
HYDRAULIC BOOSTERS
AD-HB069
- Factory number
AD-HB069- OE reference
15112793 · 15225284 · 15814984 · 15870649 · 25739959 · 19371359- Cardone reference
52-7362- Application
- Chevrolet / GMC · 2003–2007
- Product family
- Hydraulic boosters
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
28 vehicle combinations · 82 indexed year records
| Years | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | V6 4.3L 262ci GAS MFI; VIN X; Type LU3; 2-valve OHV |
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Express 2500 | V6 4.3L 262ci GAS MFI; VIN X; Type LU3; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | Chevrolet | Express 2500 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | Chevrolet | Express 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 2500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 2; Type LLY; 4-valve OHV |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 6; Type LMM; 4-valve OHV |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 3500 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | Chevrolet | Express 3500 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | Chevrolet | Express 3500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 2; Type LLY; 4-valve OHV |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 6; Type LMM; 4-valve OHV |
| 2003 | GMC | Savana 1500 | V6 4.3L 262ci GAS MFI; VIN X; Type LU3; 2-valve OHV |
| 2003 | GMC | Savana 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Savana 2500 | V6 4.3L 262ci GAS MFI; VIN X; Type LU3; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | GMC | Savana 2500 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | GMC | Savana 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2006–2007 | GMC | Savana 2500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 2; Type LLY; 4-valve OHV |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 6; Type LMM; 4-valve OHV |
| 2003–2005 | GMC | Savana 3500 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | GMC | Savana 3500 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | GMC | Savana 3500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2006–2007 | GMC | Savana 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 2; Type LLY; 4-valve OHV |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 6; Type LMM; 4-valve OHV |



