
REFORZADORES DE VACÍO
AD221C
Número de fábrica
- Otras referencias aftermarket
PB11003C- Aplicación
- Buick / Chevrolet / Oldsmobile +1 makes · 1964–1972
- Familia de producto
- Reforzadores de vacío
APLICACIONES VEHICULARES
Aplicaciones confirmadas
75 combinaciones vehiculares · 228 registros de años indexados
Mostrar las 75 filas de vehículos
| Años | Motor |
|---|---|
| BuickSkylark1964–1972 | |
| 1964–1967 | V6 3.7L GAS OHV |
| 1964–1967 | V8 4.9L GAS OHV |
| 1965–1966, 1968 | V8 6.6L GAS |
| 1965–1968 | V8 6.6L GAS OHV |
| 1966–1967 | V8 5.6L GAS OHV |
| 1968–1971 | L6 4.1L GAS OHV |
| 1968–1972 | V8 5.7L GAS |
| 1968–1972 | V8 5.7L GAS OHV |
| 1970–1971 | L6 4.1L GAS |
| 1970–1972 | V8 7.5L GAS |
| 1970–1972 | V8 7.5L GAS OHV |
| ChevroletCamaro1967–1969 | |
| 1967–1969 | L6 3.8L GAS OHV |
| 1967–1969 | L6 4.1L GAS OHV |
| 1967–1969 | V8 5.3L GAS OHV |
| 1967–1969 | V8 6.5L GAS OHV |
| 1967–1969 | V8 5.7L GAS OHV |
| 1967–1969 | V8 4.9L GAS OHV |
| 1968–1969 | L6 3.8L GAS |
| 1968–1969 | V8 5.4L GAS |
| 1968 | L6 4.1L GAS |
| 1968 | V8 6.5L GAS |
| 1969 | V8 5.0L GAS |
| 1969 | V8 5.0L GAS OHV |
| 1969 | V8 7.0L GAS |
| 1969 | V8 7.0L GAS OHV |
| ChevroletChevelle1964–1972 | |
| 1964–1969 | L6 3.8L GAS OHV |
| 1964–1968 | V8 5.3L GAS OHV |
| 1964–1966 | L6 3.2L GAS OHV |
| 1964–1967 | V8 4.6L GAS OHV |
| 1965, 1967–1968 | V8 5.4L GAS |
| 1965–1969 | V8 6.5L GAS OHV |
| 1967–1972 | L6 4.1L GAS OHV |
| 1968–1972 | V8 5.0L GAS OHV |
| 1969–1972 | V8 5.7L GAS OHV |
| 1970–1972 | V8 6.6L GAS OHV |
| ChevroletEl Camino1964–1972 | |
| 1964–1966 | L6 3.2L GAS OHV |
| 1964–1969 | L6 3.8L GAS OHV |
| 1964–1967 | V8 4.6L GAS OHV |
| 1964–1969 | V8 5.3L GAS OHV |
| 1966–1969 | V8 6.5L GAS OHV |
| 1967–1972 | L6 4.1L GAS OHV |
| 1968–1969 | L6 3.8L GAS |
| 1968–1972 | V8 5.0L GAS |
| 1968–1972 | V8 5.0L GAS OHV |
| 1968 | V8 5.4L GAS |
| 1968–1972 | V8 5.7L GAS OHV |
| 1968–1970 | V8 6.5L GAS |
| 1970–1972 | V8 6.6L GAS |
| 1970–1972 | V8 6.6L GAS OHV |
| 1970–1972 | V8 7.4L GAS |
| 1970–1972 | V8 7.4L GAS OHV |
| Oldsmobile4421966–1971 | |
| 1966–1969 | V8 6.6L GAS OHV |
| 1968–1971 | V8 7.5L GAS OHV |
| OldsmobileCutlass1968–1972 | |
| 1968–1972 | V8 5.7L GAS OHV |
| PontiacFirebird1967–1969 | |
| 1967 | L6 3.8L GAS SOHC |
| 1967 | V8 5.3L GAS OHV |
| 1967–1969 | V8 6.6L GAS |
| 1967–1969 | V8 6.6L GAS OHV |
| 1968–1969 | L6 4.1L GAS SOHC |
| 1968–1969 | V8 5.7L GAS |
| 1968–1969 | V8 5.7L GAS OHV |
| PontiacLeMans1969–1972 | |
| 1969–1970, 1972 | V8 5.7L GAS OHV |
| 1969–1970 | L6 4.1L GAS OHV |
| 1969 | L6 4.1L GAS SOHC |
| 1969–1970 | V8 5.7L GAS |
| 1969–1970 | V8 6.6L GAS |
| 1969–1970 | V8 6.6L GAS OHV |
| 1970 | V8 7.5L GAS |
| 1970 | V8 7.5L GAS OHV |
| PontiacTempest1964–1969 | |
| 1964–1965 | L6 3.5L GAS OHV |
| 1964–1967 | V8 5.3L GAS OHV |
| 1966–1967 | L6 3.8L GAS SOHC |
| 1968–1969 | L6 4.1L GAS SOHC |
| 1968–1969 | V8 5.7L GAS OHV |
| 1968–1969 | V8 6.6L GAS OHV |



