
REFORZADORES DE VACÍO
Reforzador de vacío — Ford Fairmont
- Diafragma sencillo
- Diafragma
- 8.4"
- Diámetro del reforzador
- 1978–1993
- Años de aplicación
- Número de fábrica
AD1294- Referencia OE
E1BZ2005E · E0SZ2005C · E2ZZ2005A- Referencia Cardone
54-74000- Otras referencias aftermarket
B1094 · 912-651 · DE176- Aplicación
- Ford / Mercury · 1978–1993
- Espárragos del cilindro maestro
- 3/8x16
- Soporte de montaje
- No incluido
- Familia de producto
- Reforzadores de vacío
APLICACIONES VEHICULARES
Aplicaciones confirmadas
55 combinaciones vehiculares · 113 registros de años indexados
Mostrar las 55 filas de vehículosOcultar filas de vehículos
| Vehículo | Años del modelo | Motor |
|---|---|---|
| FordFairmont | 1978–1979 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN Y) |
| 1978–1979 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN T) | |
| 1978–1979 | V8 5.0L GAS 2BBL OHV (VIN F) | |
| 1980–1982 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN A) | |
| 1980–1982 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN B) | |
| 1980 | V8 4.2L GAS 2BBL OHV (VIN D) | |
| 1983 | L4 2.3L GAS 1BBL SOHC (VIN A) | |
| 1983 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN X) | |
| FordGranada | 1981–1982 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN A) |
| FordLTD | 1983–1985 | L4 2.3L LPG 1BBL SOHC (VIN 6) |
| 1983–1986 | L4 2.3L GAS 1BBL SOHC (VIN A) | |
| 1984 | V8 5.0L GAS 4BBL OHV (VIN M) | |
| FordMustang | 1979 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN Y) |
| 1979–1980 | L4 2.3L GAS 2BBL Turbo SOHC (VIN W) | |
| 1979 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN T) | |
| 1979 | V6 2.8L GAS 2BBL OHV (VIN Z) | |
| 1979, 1982 | V8 5.0L GAS 2BBL OHV (VIN F) | |
| 1980–1982 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN A) | |
| 1980–1982 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN B) | |
| 1980–1982 | V8 4.2L GAS 2BBL OHV (VIN D) | |
| 1983–1984 | L4 2.3L GAS MFI Turbo SOHC (VIN W) | |
| 1983–1986 | L4 2.3L GAS 1BBL SOHC (VIN A) | |
| 1983 | V6 3.8L GAS 2BBL OHV (VIN 3) | |
| 1983 | V8 5.0L GAS 4BBL OHV (VIN F) | |
| 1987–1990 | L4 2.3L GAS MFI SOHC (VIN A) | |
| 1991–1993 | L4 2.3L GAS MFI SOHC (VIN M) | |
| FordThunderbird | 1980 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN B) |
| 1980 | V8 4.2L GAS 2BBL OHV (VIN D) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 2BBL OHV (VIN F) | |
| MercuryCapri | 1979–1981 | L4 2.3L GAS 2BBL Turbo SOHC (VIN W) |
| 1979 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN Y) | |
| 1979 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN T) | |
| 1979 | V6 2.8L GAS 2BBL OHV (VIN Z) | |
| 1979, 1982–1983 | V8 5.0L GAS 2BBL OHV (VIN F) | |
| 1980–1982 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN A) | |
| 1980–1982 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN B) | |
| 1980–1982 | V8 4.2L GAS 2BBL OHV (VIN D) | |
| 1983–1984 | L4 2.3L GAS MFI Turbo SOHC (VIN W) | |
| 1983–1986 | L4 2.3L GAS 1BBL SOHC (VIN A) | |
| 1983 | V6 3.8L GAS 2BBL OHV (VIN 3) | |
| MercuryCougar | 1980 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN B) |
| 1980 | V8 4.2L GAS 2BBL OHV (VIN D) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 2BBL OHV (VIN F) | |
| 1981 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN A) | |
| 1982 | L4 2.3L LPG 1BBL SOHC (VIN 6) | |
| MercuryMarquis | 1983–1984 | L4 2.3L LPG 1BBL SOHC (VIN 6) |
| 1983–1986 | L4 2.3L GAS 1BBL SOHC (VIN A) | |
| MercuryZephyr | 1978–1979 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN Y) |
| 1978–1979 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN T) | |
| 1978–1979 | V8 5.0L GAS 2BBL OHV (VIN F) | |
| 1980–1982 | L4 2.3L GAS 2BBL SOHC (VIN A) | |
| 1980–1982 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN B) | |
| 1980, 1982 | V8 4.2L GAS 2BBL OHV (VIN D) | |
| 1983 | L4 2.3L GAS 1BBL SOHC (VIN A) | |
| 1983 | L6 3.3L GAS 1BBL OHV (VIN X) |


