
REFORZADORES DE VACÍO
AD1175
Número de fábrica
- Doble
- Diafragma
- 10.9"
- Diámetro del reforzador
- 2003–2007
- Años de aplicación
- Referencia OE
89040683- Referencia Cardone
54-74826- Aplicación
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2003–2007
- Espárragos del cilindro maestro
- M10x1.5
- Soporte de montaje
- No incluido
- Familia de producto
- Reforzadores de vacío
APLICACIONES VEHICULARES
Aplicaciones confirmadas
76 combinaciones vehiculares · 212 registros de años indexados
Mostrar las 76 filas de vehículos
| Años | Motor |
|---|---|
| CadillacEscalade2003–2006 | |
| 2003–2005 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| CadillacEscalade ESV2003–2006 | |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| CadillacEscalade EXT2003–2006 | |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| ChevroletAvalanche 15002003–2006 | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L GAS (VIN T / LM7 |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2005–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59); V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59 |
| 2005–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| ChevroletSilverado 15002003–2006 | |
| 2003–2006 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) |
| 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| 2004–2006 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2004–2005 | V8 4.8L GAS (VIN V); V8 4.8L GAS (VIN V |
| 2004–2005 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59); V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59 |
| 2004–2005 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L GAS (VIN T / LM7 |
| 2005 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33); V8 5.3L GAS (VIN B / L33 |
| 2005 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9); V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9 |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) |
| ChevroletSilverado 1500 Classic2007 | |
| 2007 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2007 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) |
| 2007 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2007 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2007 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| ChevroletSilverado 1500 HD2003–2006 | |
| 2003, 2005–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| ChevroletSilverado 35002003–2005 | |
| 2003–2004 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 1 / LB7) |
| 2003–2005 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2005 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
| 2004–2005 | V8 6.0L CNG (VIN U / LQ4) |
| 2004–2005 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 2 / LLY) |
| ChevroletSuburban 15002003–2006 | |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59); V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59 |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L GAS (VIN T / LM7 |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| ChevroletSuburban 25002003–2006 | |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
| ChevroletTahoe2003–2006 | |
| 2003–2004 | V8 4.8L GAS (VIN V); V8 4.8L GAS (VIN V |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59); V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59 |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L GAS (VIN T / LM7 |
| 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| GMCSierra 15002003–2006 | |
| 2003–2006 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) |
| 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2003–2004 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2004–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| 2005–2006 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) |
| GMCSierra 1500 Classic2007 | |
| 2007 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2007 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| 2007 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) |
| 2007 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2007 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| GMCSierra 1500 HD2003–2006 | |
| 2003, 2005–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 35002003–2005 | |
| 2003–2004 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 1 / LB7) |
| 2003–2005 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2005 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
| 2004–2005 | V8 6.0L CNG (VIN U / LQ4) |
| 2004–2005 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 2 / LLY) |
| GMCYukon2003–2006 | |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| GMCYukon XL 15002003–2006 | |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| GMCYukon XL 25002003–2006 | |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |