
REFORZADORES DE VACÍO
Reforzador de vacío — Cadillac Escalade
- Diafragma sencillo
- Diafragma
- 10.7"
- Diámetro del reforzador
- 2008
- Años de aplicación
- Número de fábrica
AD1145-1- Referencia OE
15856781- Referencia Cardone
54-71516- Aplicación
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2008
- Versión
- Sin válvula solenoide — sin accionamiento AEB
- Espárragos del cilindro maestro
- M10x1.5
- Soporte de montaje
- No incluido
- Familia de producto
- Reforzadores de vacío
Sin válvula solenoide
Sin solenoide de vacío: en su lugar lleva una conexión convencional. La asistencia, el montaje y las aplicaciones no cambian; lo que se elimina es el accionamiento del frenado automático de emergencia (AEB) que proporciona el solenoide. Confirme que el vehículo no requiera accionamiento AEB antes de pedir.
APLICACIONES VEHICULARES
Aplicaciones confirmadas
44 combinaciones vehiculares · 44 registros de años indexados
Mostrar las 44 filas de vehículosOcultar filas de vehículos
| Años | Motor |
|---|---|
| CadillacEscalade2008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| CadillacEscalade ESV2008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| CadillacEscalade EXT2008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| ChevroletAvalanche2008 | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| ChevroletSilverado 15002008 | |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| 2008 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) |
| ChevroletSuburban 15002008 | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| ChevroletSuburban 25002008 | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN K) |
| ChevroletTahoe2008 | |
| 2008 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG); V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| GMCSierra 15002008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| 2008 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) |
| GMCYukon2008 | |
| 2008 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| GMCYukon XL 15002008 | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) |
| GMCYukon XL 25002008 | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN K) |