
REFORZADORES DE VACÍO
AD1037
Número de fábrica
- Diafragma sencillo
- Diafragma
- 10.4"
- Diámetro del reforzador
- 1978–1980
- Años de aplicación
- Referencia OE
18003895 · 18004083- Referencia Cardone
54-71119- Aplicación
- Chevrolet / Pontiac · 1978–1980
- Espárragos del cilindro maestro
- M10x1.5
- Soporte de montaje
- Incluido
- Familia de producto
- Reforzadores de vacío
APLICACIONES VEHICULARES
Aplicaciones confirmadas
58 combinaciones vehiculares · 82 registros de años indexados
Mostrar las 58 filas de vehículos
| Años | Motor |
|---|---|
| ChevroletCamaro1978–1980 | |
| 1978–1979 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K) |
| 1980 | V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J) |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) |
| ChevroletCamaro Berlinetta1979–1980 | |
| 1979–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L); V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L |
| 1979 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D); L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3 |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5 |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K |
| 1980 | V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J); V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4); V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4 |
| ChevroletCamaro LT Rally1978 | |
| 1978 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) |
| 1978 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| ChevroletCamaro Rally1978–1980 | |
| 1978–1979 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K) |
| 1980 | V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J) |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) |
| ChevroletCamaro Z281978–1980 | |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L); V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3 |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4); V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4 |
| PontiacFirebird1978–1980 | |
| 1978–1979 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1978–1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W) |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y) |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) |
| PontiacFirebird Esprit1978–1980 | |
| 1978–1979 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L); V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L |
| 1978–1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5); V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5 |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3 |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W); V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y); V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3 |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4); V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4 |
| PontiacFirebird Formula1978–1980 | |
| 1978–1979 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L); V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN K); V8 6.6L GAS 4BBL (VIN K |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN Z); V8 6.6L GAS 4BBL (VIN Z |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3 |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W); V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y); V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3); V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3 |
| 1980 | V8 4.9L GAS 4BBL Turbocharged (VIN T); V8 4.9L GAS 4BBL Turbocharged (VIN T |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4); V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4 |
| PontiacFirebird Trans Am1978–1980 | |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN K); V8 6.6L GAS 4BBL (VIN K |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN Z); V8 6.6L GAS 4BBL (VIN Z |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W); V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y); V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y |
| 1980 | V8 4.9L GAS 4BBL Turbocharged (VIN T); V8 4.9L GAS 4BBL Turbocharged (VIN T |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4); V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4 |