
HIDROBOOSTERS
AD-HB069
Número de fábrica
- Referencia OE
15112793 · 15225284 · 15814984 · 15870649 · 25739959 · 19371359- Referencia Cardone
52-7362- Aplicación
- Chevrolet / GMC · 2003–2007
- Espárragos del cilindro maestro
- M10x1.5
- Soporte de montaje
- Incluido
- Familia de producto
- Hidroboosters
APLICACIONES VEHICULARES
Aplicaciones confirmadas
28 combinaciones vehiculares · 82 registros de años indexados
Mostrar las 28 filas de vehículos
| Años | Motor |
|---|---|
| ChevroletExpress 15002003 | |
| 2003 | V6 4.3L 262ci GAS MFI; VIN X; Type LU3; 2-valve OHV |
| 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| ChevroletExpress 25002003–2007 | |
| 2003–2005 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI; VIN X; Type LU3; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2006–2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 2; Type LLY; 4-valve OHV |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 6; Type LMM; 4-valve OHV |
| ChevroletExpress 35002003–2007 | |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2006–2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 2; Type LLY; 4-valve OHV |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 6; Type LMM; 4-valve OHV |
| GMCSavana 15002003 | |
| 2003 | V6 4.3L 262ci GAS MFI; VIN X; Type LU3; 2-valve OHV |
| 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| GMCSavana 25002003–2007 | |
| 2003–2005 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI; VIN X; Type LU3; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2006–2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 2; Type LLY; 4-valve OHV |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 6; Type LMM; 4-valve OHV |
| GMCSavana 35002003–2007 | |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2006–2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 2; Type LLY; 4-valve OHV |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged; VIN 6; Type LMM; 4-valve OHV |



