
HIDROBOOSTERS
Hidrobooster de freno — Chevrolet Express 2500/3500
- Número de fábrica
AD-HB066- Referencia OE
1780879 · 1780982 · 22869378 · 84031702 · 84474523- Referencia Cardone
52-7412- Aplicación
- Chevrolet / GMC · 2012–2025
- Espárragos del cilindro maestro
- M10x1.5
- Soporte de montaje
- Incluido
- Familia de producto
- Hidroboosters
APLICACIONES VEHICULARES
Aplicaciones confirmadas
61 combinaciones vehiculares · 333 registros de años indexados
Mostrar las 61 filas de vehículosOcultar filas de vehículos
| Vehículo | Años del modelo | Motor |
|---|---|---|
| ChevroletExpress 2500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| ChevroletExpress 3500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| ChevroletExpress 4500 | 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2021–2022 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| GMCSavana 2500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2023 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| GMCSavana 3500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| GMCSavana 4500 | 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) |
| 2012–2019 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2020 | V8 6.0L CNG (VIN G / L96) | |
| 2021 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) |


