AD-HB028 / AD-HB05 · Hidrobooster · foto del producto
Imagen de producto 1 de 4 · AD-HB028 / AD-HB05

HIDROBOOSTERS

AD-HB028 / AD-HB05

Número de fábrica

Número de fábrica
AD-HB028,AD-HB05
Referencia OE
15192200
Referencia Cardone
52-7358
Aplicación
Chevrolet / GMC · 1997–2000
Familia de producto
Hidroboosters

APLICACIONES VEHICULARES

Aplicaciones confirmadas

85 combinaciones vehiculares · 242 registros de años indexados

Mostrar las 80 filas de vehículos
AñosMotor
ChevroletC1500 Pickup RWD1997–1999
1997–19984.3L V6 GAS (VIN W; L35)
1997–19995.0L V8 GAS (VIN M; L30)
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–19986.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
ChevroletC1500 Suburban RWD1997–1999
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–19996.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
ChevroletC2500 Pickup RWD1997–2000
1997–19995.0L V8 GAS (VIN M; L30)
1997–20005.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–20006.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–19986.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56)
1997–20007.4L V8 GAS (VIN J; L29)
1998–20005.7L V8 CNG (VIN R; L31)
ChevroletC2500 Suburban RWD1997–1999
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–19996.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–19997.4L V8 GAS (VIN J; L29)
ChevroletC3500 Pickup RWD1997–2000
1997–19995.7L V8 CNG (VIN R; L31)
1997–20005.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–20006.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–20007.4L V8 GAS (VIN J; L29)
ChevroletK1500 Pickup 4WD1997–1999
1997–19984.3L V6 GAS (VIN W; L35)
1997–19995.0L V8 GAS (VIN M; L30)
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–19986.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–19986.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56)
ChevroletK1500 Suburban 4WD1997–1999
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–19996.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
ChevroletK2500 Pickup 4WD1997–2000
1997–20005.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–20006.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–20007.4L V8 GAS (VIN J; L29)
19985.0L V8 GAS (VIN M; L30)
ChevroletK2500 Suburban 4WD1997–1999
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–19996.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–19997.4L V8 GAS (VIN J; L29)
ChevroletK3500 Pickup 4WD1997–2000
1997–20005.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–20006.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–20007.4L V8 GAS (VIN J; L29)
GMCC1500 Pickup RWD1997–1998
1997–19984.3L V6 GAS (VIN W; L35)
1997–19985.0L V8 GAS (VIN M; L30)
1997–19985.7L V8 GAS (VIN R; L31)
19976.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
GMCC1500 Pickup RWD Sierra1997–1999
1997–19984.3L V6 GAS (VIN W; L35)
1997–19995.0L V8 GAS (VIN M; L30)
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
19976.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT1997
19974.3L V6 GAS (VIN W; L35)
19975.0L V8 GAS (VIN M; L30)
19975.7L V8 GAS (VIN R; L31)
19976.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
GMCC1500 Suburban RWD1997–1999
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–19996.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
GMCC2500 Pickup RWD Sierra1997–2000
1997–19986.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56)
1997–19995.0L V8 GAS (VIN M; L30)
1997–20005.7L V8 CNG (VIN R; L31)
1997–20005.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–20006.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–20007.4L V8 GAS (VIN J; L29)
GMCC2500 Suburban RWD1997–1999
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–19996.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–19997.4L V8 GAS (VIN J; L29)
GMCC3500 Pickup RWD Sierra1997–2000
1997–19995.7L V8 CNG (VIN R; L31)
1997–20005.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–20006.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–20007.4L V8 GAS (VIN J; L29)
19986.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56)
GMCK1500 Pickup 4WD1997–1998
1997–19984.3L V6 GAS (VIN W; L35)
1997–19985.0L V8 GAS (VIN M; L30)
1997–19985.7L V8 GAS (VIN R; L31)
19986.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56)
GMCK1500 Pickup 4WD Sierra1997–1999
1997–19984.3L V6 GAS (VIN W; L35)
1997–19986.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56)
1997–19995.0L V8 GAS (VIN M; L30)
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
19976.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
GMCK1500 Suburban 4WD1997–1999
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–19996.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
GMCK2500 Pickup 4WD Sierra1997–2000
1997–20005.7L V8 GAS (VIN R; L31)
1997–20006.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65)
1997–20007.4L V8 GAS (VIN J; L29)
19985.0L V8 GAS (VIN M; L30)
GMCK2500 Suburban 4WD1997–1999
1997–19995.7L V8 GAS (VIN R; L31)

Aquí no se muestran otras 5 combinaciones vehiculares. Envíe un VIN o número OE para obtener la lista completa de aplicaciones.